Evde
>
Ürünler
>
Otomatik Kapı Açıcı
>
| Parametreler | HSD750 | HSD750S |
|---|---|---|
| Motor koruma sınıfı | IP54 | IP54 |
| İş görevleri | S3,25% | S3,25% |
| Denetleyici koruma sınıfı | IP65 | IP65 |
| Güç kaynağı | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Motor gücü | 750W | 750W |
| İsimlendirilmiş hız | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Rütbeli akım | 4.2A | 2.6A |
| Standart azaltma oranı | 20:1 | 20:1 |
| Max. kapı hareket hızı | 2m/s | 2m/s |
| Max. kapı yüzeyi | 15m2 | 30m2 |
| Frekans dönüştürücü | 220V, 1.5KW | 380V, 1.5KW |
| Kontrol voltajı | DC24V | DC24V |
| Düzenlenebilir frekans | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Mutlak kodlayıcı | 64 döngü | 64 döngü |
| Serbest bırakma yöntemi | El kumandası | El kumandası |
| Çevre sıcaklığı | -20°C−+50°C | -20°C−+50°C |
İstediğiniz Zaman Bize Ulaşın